資訊目錄
最新資訊
SONIC超聲波微液體流量計(jì)μLF-300S
用于IPA、純水、藥液等半導(dǎo)體制造工序中微小區(qū)域的流量控制
測量1ml/min以上的微小流量利用數(shù)字信號處理高精度測量微小流量
-傳感器部的結(jié)構(gòu)不與流體接觸范圍廣
μLF-300S
模型 | μLF-300S + μLT-8I(1/8 英寸)或 μLF-300S + μLT-4I(1/4 英寸) |
測量原理 | 超聲波傳播時(shí)間差法 |
待測液體 | 純水、水溶液、各種化學(xué)溶液 * 使用水以外的液體時(shí),請事先確認(rèn)。 |
適用流體溫度范圍 | 15℃~80℃ *60℃以上使用請?zhí)崆按_認(rèn) |
流體壓力 | 0.5MPa以下 |
流體運(yùn)動粘度 | 100mm^2/秒或更小 |
流量范圍 | 0 毫升/分鐘 ~ 1000 毫升/分鐘 (μLF-300S + μLT-8I) 0 毫升/分鐘 ~ 1000 毫升/分鐘 (μLF-300S + μLT-8I) |
測量精度 | ±0.5%RD(1/8英寸:200~1000ml/min 條件:室溫、恒溫水) ±1ml/min(1/8英寸:0~199ml/min) ±0.5%RD(1/4英寸: 0~199ml/min) 800~4000ml/min 條件:室溫、恒溫水) ±4ml/min(1/4英寸:0~799ml/min) |
重復(fù)性 | ±0.2%(純品,液溫±0.5℃,30秒平均值) |
電源 | 直流24V±10% |
功耗 | 3.6W以下 |
重量 | 轉(zhuǎn)換器240g,檢測器70g |
尺寸 寬x高x深(毫米) | 轉(zhuǎn)換器 97 x 49 x 127 檢測器 90 x 25 x 20(不含管) |
檢測部分 | |
管材 | PFA(氟樹脂) |
管徑 | 1/8 英寸外徑:3.17 毫米,內(nèi)徑:2.17 毫米,1/4 英寸外徑:6.35 毫米,內(nèi)徑:4.35 毫米 |
結(jié)構(gòu) | 相當(dāng)于IP65 |
附帶電纜 | 5m,連接器連接 |
輸入部分 | |
數(shù)字輸出 | 4 線 RS-422、4 線 RS-485 |
模擬輸出 | 4-20mA(瞬時(shí)流量),負(fù)載電阻500Ω以下 |
集成脈沖輸出 | 1ch(集電極開路) |
報(bào)警輸出 | 1ch(集電極開路) |
接點(diǎn)輸入 | 1ch(零流量設(shè)置或積分清除) |
按鍵輸入 | 4個(gè)輸入按鈕 |